В II квартале 2020 г. в приёмную Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан (далее – Приёмная) поступило 4948 обращений, из них:
в адрес Главы Кабардино-Балкарской Республики - 3916;
в адрес Правительства Кабардино-Балкарской Республики – 1032.
Анализ обращений граждан, поступивших в адрес
Главы КБР и Правительства КБР во II квартале 2020 г.
(тематика обращений, наиболее актуальные вопросы, поднимаемые в обращениях)
Наиболее актуальными вопросами, поднимаемыми в обращениях граждан, являются жилищные вопросы, просьбы об оказании материальной помощи, помощи продуктами (по причинам, связанным
с коронавирусом), вопросы социального обеспечения
и жилищно-коммунального хозяйства.
Из числапоступивших во II квартале 2020 г. обращений:
по вопросам социального обеспечения – 1118 (22,6% от общего количества);
об оказании помощи продуктами (по причинам, связанным
с коронавирусом) – 961 (19,4%);
об оказании материальной помощи – 504 (10,2 %);
по жилищным вопросам – 390 обращений (7,9 %);
о недостатках в работе жилищно-коммунального
хозяйства – 192 (3,9 %);
по вопросам здравоохранения – 191 (3,9 %);
по вопросам газификации и водоснабжения – 149 (3,0%);
по вопросам образования – 83 (1,7 %);
по вопросам, связанным с предпринимательством, – 79 (1,6%);
по вопросам, касающимся деятельности судебных и правоохранительных органов, – 82 (1,6 %);
по вопросам трудоустройства – 60 (1,2 %);
Подробная информация по тематике обращений представлена в таблице 1.
№ п/п | Тематика обращений | В адрес Главы КБР | В Правительство КБР |
1 | Банковское дело | 56 | 22 |
2 | Бесплатное предоставление учебников | 1 | 0 |
3 | Благодарственное письмо | 87 | 5 |
4 | Благоустройство | 37 | 39 |
5 | Бродячие собаки, предложения по созданию приютов для животных | 7 | 4 |
6 | Видеоприем (ВКС) | 6 | 7 |
7 | Варианты ВКС | 0 | 0 |
8 | Вопросы дорожного хозяйства | 33 | 7 |
9 | Вопросы ЕГЭ | 0 | 0 |
10 | Вопросы курортов и туризма | 3 | 13 |
11 | Вопросы об аренде и повышении арендной платы | 3 | 0 |
12 | Вопросы телевидения и радио | 0 | 0 |
13 | Вопросы экономики и торговли | 7 | 8 |
14 | Вопросы, касающиеся органов суда, правоохранительных органов | 74 |
8 |
15 | Вопросы, связанные с налогообложением | 4 | 1 |
16 | Вопросы, связанные с угрозой схода сели | 0 | 2 |
17 | Выделение жилищной субсидии | 1 | 4 |
18 | Выделение ссуды, кредита | 0 | 0 |
19 | Выделение строительных материалов на улучшение жилищных условий | 14 | 3 |
20 | Газификация, водоснабжение | 123 | 26 |
21 | Градостроительство и архитектура | 6 | 3 |
22 | Другие вопросы | 55 | 27 |
23 | Жалобы на руководящих работников | 67 | 10 |
24 | Жалобы | 74 | 22 |
25 | Жилищно-коммунальные вопросы | 140 | 52 |
26 | Жилищный вопрос | 315 | 75 |
27 | Закрытие (реорганизация) медицинских учреждений | 0 | 0 |
28 | Запросы из различных ведомств | 0 | 0 |
29 | Заявления, предложения, несущие конструктивный характер | 21 |
6 |
30 | Здравоохранение (в том числе м/п на лечение) | 110 | 81 |
31 | Земельные вопросы | 32 | 7 |
32 | Кадровая политика | 5 | 0 |
33 | Коронавирус, оказание помощи продуктами | 921 | 40 |
34 | Критика деятельности органов власти и органов МСУ | 0 | 4 |
35 | Культура, искусство, СМИ | 10 | 7 |
36 | Лекарственное обеспечение | 10 | 0 |
37 | Материальная помощь | 416 | 88 |
38 | На учете в ПНД | 30 | 2 |
39 | Направление на лечение (выделение квоты на лечение) | 5 |
1 |
40 | О берегоукрепительных сооружениях | 4 | 3 |
41 | О запрете установки игровых автоматов | 0 | 0 |
42 | О коррупции | 1 | 0 |
43 | О награждении | 0 | 0 |
44 | О пенсии | 55 | 3 |
45 | О получении различных видов справок | 21 | 12 |
46 | О помиловании | 2 | 0 |
47 | О приватизации | 5 | 3 |
48 | О рассмотрении обращения | 12 | 7 |
49 | О тарифах на ЖКХ | 7 | 0 |
50 | Об инвалидности | 11 | 0 |
51 | Об истечении срока ответа на запрос | 0 | 0 |
52 | Об увековечивании памяти | 3 | 3 |
53 | Образование | 62 | 21 |
54 | Общественно-политические вопросы | 20 | 14 |
55 | Оплата за детские дошкольные образовательные учреждения | 0 |
0 |
56 | Оплата труда (в т.ч. задолженность по заработной плате) | 24 |
9 |
57 | Поздравления | 1 | 0 |
58 | Получение места в детских дошкольных воспитательных учреждениях | 7 |
0 |
59 | Предпринимательство | 47 | 33 |
60 | Приглашение | 1 | 0 |
61 | Просьба о подарке (телефон. планшет и др.) | 11 | 2 |
62 | Просьба о приеме | 39 | 2 |
63 | Различные виды отчетности | 1 | 0 |
64 | Регистрация по месту жительства; гражданство | 5 | 1 |
65 | Сельское хозяйство | 13 | 13 |
66 | Социальное обеспечение | 817 | 301 |
67 | Спорт | 11 | 6 |
68 | Транспорт | 6 | 7 |
69 | Трудоустройство | 53 | 7 |
70 | Усыновление, удочерение, опекунство | 1 | 3 |
71 | Природные ресурсы и охрана окружающей среды | 3 | 8 |
Всего: | 3916 | 1032 |
№ п/п | Города, районы |
В адрес Главы КБР |
В Правительство КБР |
1. | г.о.Нальчик | 1806 | 525 |
2. | г.о.Баксан | 225 | 18 |
3. | г.о.Прохладный | 106 | 81 |
4. | Баксанский муниципальный район | 250 | 29 |
5. | Лескенский муниципальный район | 74 | 16 |
6. | Зольский муниципальный район | 121 | 23 |
7. | Майский муниципальный район | 65 | 29 |
8. | Прохладненский муниципальный район | 116 | 30 |
9. | Терский муниципальный район | 166 | 35 |
10. | Чегемский муниципальный район | 380 | 46 |
11. | Черекский муниципальный район | 62 | 21 |
12. | Урванский муниципальный район | 276 | 43 |
13. | Эльбрусский муниципальный район | 125 | 43 |
14. | Другие регионы | 144 | 93 |
Итого | 3916 | 1032 |
(в процентом соотношении) (фото 1)
находятся на рассмотрении 415 обращений
приняты положительные решения по 1120 обращениям
отказано в удовлетворении в связи с отсутствием правовых оснований по 13 обращениям;
даны необходимые разъяснения по 456 обращениям;
принято иное решение по 37 обращению;
направлено по компетениции 2907 обращений.
(в процентном соотношении) (фото 2)