В III квартале 2020 г. в приёмную Главы и Правительства КБР по работе с обращениями граждан (далее – Приёмная) поступило 4009 обращений, из них:
в адрес Главы Кабардино-Балкарской Республики - 2600;
в адрес Правительства Кабардино-Балкарской Республики – 1409.
(тематика обращений, наиболее актуальные вопросы, поднимаемые в обращениях)
Наиболее актуальными вопросами, поднимаемыми в обращениях граждан, являются, вопросы социального обеспечения, вопросы газификации и водоснабжения, жилищные вопросы, просьбы об оказании материальной помощи, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а так же общественно-политические.
Из числапоступивших во III квартале 2020 г. обращений:
по вопросам социального обеспечения – 1794 (44,7% от общего количества);
по вопросам газификации и водоснабжения – 300 (7,5%);
об оказании материальной помощи – 258 (6,4 %);
по жилищным вопросам – 249 обращений (6,2 %);
о недостатках в работе жилищно-коммунального
хозяйства – 171 (4,3 %);
по вопросам здравоохранения – 89 (2,2 %);
по вопросам, касающимся деятельности судебных и правохранительных органов, – 82 (2,0 %);
по вопросам образования – 72 (1,8 %);
по вопросам трудоустройства – 34 (0,8 %);
общественно – политические вопросы – 33 (0,8%);
по вопросам, связанным с предпринимательством, – 17 (0,4%);
Подробная информация по тематике обращений представлена в таблице 1.
№ п/п | Тематика обращений | В адрес Главы КБР | В Правительство КБР |
1 | Банковское дело | 9 | 2 |
2 | Бесплатное предоставление учебников | 1 | 0 |
3 | Благодарственное письмо | 21 | 4 |
4 | Благоустройство | 40 | 35 |
5 | Бродячие собаки, предложения по созданию приютов для животных | 10 |
6 |
6 | Видеоприем (ВКС) | 1 | 0 |
7 | Варианты ВКС | 1 | 1 |
8 | Вопросы дорожного хозяйства | 33 | 20 |
9 | Вопросы ЕГЭ | 2 | 0 |
10 | Вопросы курортов и туризма | 5 | 4 |
11 | Вопросы об аренде и повышении арендной платы | 0 | 4 |
12 | Вопросы телевидения и радио | 0 | 0 |
13 | Вопросы экономики и торговли | 1 | 2 |
14 | Вопросы, касающиеся органов суда, правоохранительных органов | 78 |
4
|
15 | Вопросы, связанные с налогообложением | 1 | 0 |
16 | Вопросы, связанные с угрозой схода сели | 0 | 1 |
17 | Выделение жилищной субсидии | 0 | 1 |
18 | Выделение ссуды, кредита | 4 | 2 |
19 | Выделение строительных материалов на улучшение жилищных условий | 6 |
1
|
20 | Газификация, водоснабжение | 189 | 111 |
21 | Градостроительство и архитектура | 1 | 0 |
22 | Другие вопросы | 39 | 40 |
23 | Жалобы на руководящих работников | 37 | 17 |
24 | Жалобы | 39 | 47 |
25 | Жилищно-коммунальные вопросы | 106 | 65 |
26 | Жилищный вопрос | 184 | 65 |
27 | Закрытие (реорганизация) медицинских учреждений | 1 | 0 |
28 | Запросы из различных ведомств | 2 | 1 |
29 | Заявления, предложения, несущие конструктивный характер | 16 |
20
|
30 | Здравоохранение (в том числе м/п на лечение) | 52 | 37 |
31 | Земельные вопросы | 61 | 21 |
32 | Кадровая политика | 7 | 0 |
33 | Коронавирус, оказание помощи продуктами | 21 | 0 |
34 | Критика деятельности органов власти и органов МСУ | 0 | 3 |
35 | Культура, искусство, СМИ | 12 | 10 |
36 | Лекарственное обеспечение | 2 | 0 |
37 | Материальная помощь | 188 | 70 |
38 | На учете в ПНД | 32 | 2 |
39 | Направление на лечение (выделение квоты на лечение) | 0 |
0
|
40 | О берегоукрепительных сооружениях | 2 | 2 |
41 | О запрете установки игровых автоматов | 4 | 0 |
42 | О коррупции | 0 | 0 |
43 | О награждении | 11 | 0 |
44 | О пенсии | 20 | 1 |
45 | О получении различных видов справок | 3 | 10 |
46 | О помиловании | 0 | 0 |
47 | О приватизации | 7 | 0 |
48 | О рассмотрении обращения | 13 | 0 |
49 | О тарифах на ЖКХ | 4 | 0 |
50 | Об инвалидности | 10 | 0 |
51 | Об истечении срока ответа на запрос | 0 | 0 |
52 | Об увековечивании памяти | 6 | 0 |
53 | Образование | 56 | 16 |
54 | Общественно-политические вопросы | 30 | 3 |
55 | Оплата за детские дошкольные образовательные учреждения | 0 |
0
|
56 | Оплата труда (в т.ч. задолженность по заработной плате) | 6 |
3
|
57 | Поздравления | 3 | 0 |
58 | Получение места в детских дошкольных воспитательных учреждениях | 4 |
0
|
59 | Предпринимательство | 12 | 5 |
60 | Приглашение | 2 | 0 |
61 | Просьба о подарке (телефон. планшет и др.) | 8 | 1 |
62 | Просьба о приеме | 78 | 3 |
63 | Различные виды отчетности | 1 | 0 |
64 | Регистрация по месту жительства; гражданство | 2 | 0 |
65 | Сельское хозяйство | 13 | 9 |
66 | Социальное обеспечение | 1060 | 734 |
67 | Спорт | 5 | 3 |
68 | Транспорт | 7 | 6 |
69 | Трудоустройство | 27 | 7 |
70 | Усыновление, удочерение, опекунство | 0 | 2 |
71 | Природные ресурсы и охрана окружающей среды | 4 | 8 |
Всего: | 2600 | 1409 |
№ п/п | Города, районы | В адреc Главы КБР | В Правительство КБР |
1. | г.о.Нальчик | 942 | 751 |
2. | г.о.Баксан | 180 | 62 |
3. | г.о.Прохладный | 93 | 123 |
4. | Баксанский муниципальный район | 239 | 59 |
5. | Лескенский муниципальный район | 74 | 12 |
6. | Зольский муниципальный район | 89 | 34 |
7. | Майский муниципальный район | 48 | 40 |
8. | Прохладненский муниципальный район | 85 | 37 |
9. | Терский муниципальный район | 107 | 28 |
10. | Чегемский муниципальный район | 307 | 94 |
11. | Черекский муниципальный район | 45 | 14 |
12. | Урванский муниципальный район | 205 | 67 |
13. | Эльбрусский муниципальный район | 61 | 26 |
14. | Другие регионы | 125 | 62 |
Итого | 2600 | 1409 |
(в процентом соотношении)
Результаты рассмотрения обращений, поступивших в III квартале 2020 года:
находятся на рассмотрении 367 обращений приняты положительные решения по 986 обращениям;
отказано в удовлетворении в связи с отсутствием правовых оснований по 27 обращениям;
даны необходимые разъяснения по 701 обращениям;
принято иное решение по 45 обращению;
направлено по компетениции 1883 обращений.
(в процентном соотношении)